Reliabilitas
Reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti, metode pengumpulan dan analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti dihadapan responden, serta hubungan peneliti dengan responden.(IAHS)
Reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti, metode pengumpulan dan analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti dihadapan responden, serta hubungan peneliti dengan responden.(IAHS)
Paradigma Kualitatif | Paradidma Kuantitatif |
Mengajurkan penggunaan metode kualitatif | Menganjurkan penggunaan metode kuantitatif |
Fenomelogisme dan verstehen dikaitkan dengan pemahaman perilaku manusia dari frame of reference aktor itu sendiri | Logika positivisme:”Melihat fakta atau kasual fenomena sosial dengan sedikit melihat bagi pernyataan subyektif individu-individu” |
Observasi tidak terkontrol dan naturalistik | Pengukuran terkontrol dan menonjol |
Subyektif | Obyektif |
Dekat dengan data:merupakan perspektif “insider” | Jauh dari data: data merupakan perspektif “outsider” |
Grounded, orientasi diskoveri, eksplorasi, ekspansionis, deskriptif, dan induktif | Tidak grounded, orientasi verifikasi, konfirmatori, reduksionis, inferensial dan deduktif-hipotetik |
Orientasi proses | Orientasi hasil |
Valid: data “real, “rich, dan “deep” | Reliabel:data dapat direplikasi dan “hard” |
Tidak dapat digeneralisasi:studi kasus tunggal | Dapat digeneralisasi:studi multi kasus |
Holistik | Partikularistik |
Asumsi realitas dinamik | Asumsi realitis stabil |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar